Le CSB/UNIKIS possède un personnel scientifique et un personnel administratif, technique et ouvrier. Les scientifiques sont répartis dans trois Départements scientifiques et deux Départements pour les Services Publics.
Directeur – Prof Dudu Migumiru Akaibe
Directeur- Adjoint – Prof Upoki Agenong’a Dieudonné
Département d’Ecologie et Biodiversité des Ressources Terrestres (DEBRT)
Chef de Département a.i.: Prof Guy-Crispin Gembu Tungaluna
Membres :
N° | Prénoms, Noms et Post-noms | Grades* | Domaines de recherche |
1 | Jeannot Akuboy Bodongola | ASR1 | Herpétologie |
2 | Justin Asimonyo Anio | ASR1 | Botanique |
3 | Pascal Baelo Likangalele | ASR1 | Entomologie |
4 | Elie Bugentho Pelove | ASR1 | Ornithologie |
5 | Bienfait Kambale Katembo | ASR1 | Botanique |
6 | Patience Kavira Kahola | ASR1 | Botanique |
7 | Jonathan Kosele Kada | ASR1 | Entomologie |
8 | André Malekani Bendeke | ASR1 | Chiroptères |
9 | Bernard Malombo Tshimanga | ASR1 | Botanique |
10 | Franck Masudi Muenyemali | ASR1 | Herpétologie |
11 | Corneille Mukirania Kahandi | ASR1 | Entomologie |
12 | Nicole Shalufa Assani | ASR1 | Botanique |
13 | José Akaibe Adroabadrio | ATB1 | Petits Mammifères |
*ASR1: Assistant de Recherche de première classe; ABT1: Attaché de bureau de première classe
Département d’Ecologie et Biodiversité des Ressources Aquatiques (DEBRA)
Chef de Département a.i.: Prof Célestin Danadu Mizani
Membres :
N° | Noms et Post-noms | Grades* | Domaines de recherche |
1 | Michel Komba Yendema | ASR1 | Ichtyologie |
2 | Taylor Mambo Baba | ASR1 | Ichtyologie |
3 | Alfred Toengaho Sembaito | ASR1 | Ichtyologie |
4 | Gabriel Badjedjea Babangenge | ASR1 | Batracologie |
Département d’Ecologie et Biodiversité des Ressources Microbiennes (DEBRM)
Chef de Département : Prof René Oleko Woto
Chef de Département Adjoint : Prof Zoé Kazadi Malumba
Membres :
N° | Noms et Post-noms | Grades* | Domaines de recherche |
1 | Ken Kayembe Bukasa | ASR1 | Développement rural |
2 | Francine Kirongozi Botelanyele | ASR1 | Botanique |
3 | Crispin Lebisabo Bungamuzi | ASR1 | Biotechnologie |
4 | Jacques Tchatchambe Ngolubomoy | ASR1 | Biotechnologie |
Département d’Education Environnementale (DEE)
Chef de Département : Prof Christophe Lomba Bosombo
Chef de Département Adjoint: Prof Sylvestre Gambalemoke Mbalitini
Membres :
N° | Noms et Post-noms | Grades* | Domaines de recherche et fonction |
1 | Esther Isangi Yokana | ASR1 | Muséologie |
2 | Patrick Mutombo Kabeya | ASR1 | Petits Mammifères/ comptabilité |
3 | Reddy Shutsha Ehata | ASR1 | Botanique |
4 | Bruno Chuma Mondenga | ATB1 | Développement rural |
Département de Communication et Gestion des Informations (DCGI)
Chef de Département : Prof Consolate Kaswera Kyamakya
Chef de Département Adjoint: Pr Jean-Pierre Etobo Kalunga
Membres :
N° | Noms et Post-noms | Grades* | Domaines de recherche et fonction |
1 | Roger Angoyo Ayikuli | ASR1 | Petits Mammifères/ gestionnaire |
2 | Olivier Basa Dhed’a | ASR1 | Droit économique/responsable ICT |
3 | Jean Ngabu Chembu | ASR1 | Linguistique/ secrétaire administratif |
4 | Judith Tsongo Mukongoli | ASR1 | Botanique/ bibliothécaire |
Personnel administratif, technique et ouvrier
N° | Noms et Post-noms | Fonctions |
1 | Jeanne Efafe Bolau | Caissière |
2 | Lejeune Bangwange Ikosa | Magasinier |
3 | Olivier Omba Kabika | Chauffeur- mécanicien |
4 | Gary Lotitikimoto Mwani | Gardien |
5 | Makuta Liotho | Gardien |
6 | Michel Nzango Giya | Gardien-mécanicien |
7 | Ilunga Tambwe | Gardien |
8 | Aloma Simire | Entretiens |
9 | Dathy Latiwa | Entretiens |